| Hospedagem de Sites com Plesk Windows | Hospedagem Windows S10 | Hospedagem Windows S20 | Hospedagem Windows S30 | Hospedagem Windows S40 |
|---|
| Espaço em disco | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 40 GB |
| Tráfego mensal | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 200 GB |
| | R$ 28,22* | R$ 19,80 | R$ 29,70 | R$ 49,60 |
| Assine Já! | Assine Já! | Assine Já! | Assine Já! |
| *Hospedagem Windows S10 / Valor Trimestral |
| Contas de E-Mail | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Sub-dominios | Ilmitados | Ilmitados | Ilmitados | Ilmitados |
| Lista de emails | -- | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Webmail Multi-Tarefa MailEnable em Português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Webmail Multi-Tarefa Hord em Português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Redirecionador de Email | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Mail Aliases(Apelidos) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Mail Manager (adicionar, remover conta) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Auto-Resposta | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Solução Definitiva Anti Spam | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Anti Virus Mcafee | Sim | Sim | Sim | Sim |
| |
| Gerenciamento |
|---|
| Painel de controle Plesk em Português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Acesso FTP | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciador de Espaço em Disco | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciador de Arquivos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciador de Ìndice | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciador de Pastas Protegidas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Estatísticas de acesso | Sim | Sim | Sim | Sim |
| AWSTATS em Português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Estatísticas de FTP | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Estatísticas de Tráfego | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciador de Logs de Acesso | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ultimos Visitantes | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Construtor de Sites Sitebuilder 4.0 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Scripts Pré-Instalados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| |
| Banco de dados e Recursos |
|---|
| Bancos de dados MySQL | 5 | 10 | 15 | 20 |
| PHPMyAdmin em Português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Banco de dados Microsoft SQL Server | opcional | 2 | 3 | 4 |
| ODBC DSN | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Banco de dados Access | Sim | Sim | Sim | Sim |
| |
| Descrição Técnica |
|---|
| Suporte a PHP 4.x e 5.x | Sim | Sim | Sim | Sim |
| ASP e ASP.NET | Sim | Sim | Sim | Sim |
| MIME Type Editor | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Microsoft XML | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WAP | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WEBDAV | Sim | Sim | Sim | Sim |
| .NET Framework | Sim | Sim | Sim | Sim |
| CGI | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte a SHTML | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte a Perl | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte a XML | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte a Phyton | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Acelerador de Scripts Zend Optimizer | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte através de HelpDesk | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte através de chat online | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte Emergencial 7 dias da semana | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Garantia de UPTIME 99.5% | Sim | Sim | Sim | Sim |
| |
| Valores e descontos |
|---|
| Mensal | -- | R$ 19,80 | R$ 29,70 | R$ 49,60 |
| Trimestral 10 % Desconto | R$ 28,22 | R$ 56,43 | R$ 106,92 | R$ 141,36 |
| Semestral 20 % Desconto | R$ 53,46 | R$ 106,92 | R$ 160,38 | R$ 267,84 |
| Anual 30% Desconto | R$ 100,98 | R$ 201,96 | R$ 302,94 | R$ 505,92 |
| | Assine Já! | Assine Já! | Assine Já! | Assine Já! |
| | **Os valores acima correspondem ao período de um mês. |